Ligne de lavage
| Lieu d'origine : | Chine |
| Nom de la marque : | Jwell |
| Certification : | ISO CE UL TUV |
| Avantage concurrentiel : | Haute qualité, grande capacité, haute stabilité, service après-vente mondial, plus de 40 ans d'expérience en développement |
E-maill:
Keywords: Plastic Recycling Machine
Applications
Cette ligne est adaptée pour le broyage et le nettoyage de divers plastiques, tels que PP, PE, PS, ABS et PC, etc.
Description
La ligne de lavage JWELL série QX est conçue pour différents plastiques PP PE souples et rigides, tels que film, tuyau, plaque épaisse, jerrycan, déchets, etc.
Nous pouvons personnaliser la ligne de lavage en fonction de vos plastiques usagés.
La capacité peut être de 500 à 3500 kg/h.
Spécifications
| No. | Article | KW | Puissance totale (KW) | Qté (pcs) | Modèle | Niveau de sécurité |
| 1 | Broyeur à un arbre | 71 | 71 | 1 | DYSS1000 | IP54 |
| 2 | Machine de transport | 1.5 | 1.5 | 1 | NMRV75-25-Y1.5-B3 | IP54 |
| 3 | Broyeur à eau | 90 | 90 | 1 | 280M-04 | IP54 |
| 4 | Broyeur décharge horizontale vis | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 5 | Alimentateur spiral de drainage | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 6 | Alimentateur spiral | 18.5 | 18.5 | 1 | 180M-04 | IP54 |
| 7 | Réservoir de séparation de rinçage (A) 【convoyeur à raclette】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 8 | Alimentateur spiral de drainage | 3 | 1 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 9 | Réservoir de séparation de rinçage (B)【convoyeur à raclette】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 10 | Alimentateur spiral de drainage | 3 | 6 | 2 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 11 | Machine à presser et à sécher | 132 | 264 | 2 | 315M-04 | IP54 |
| 12 | Énergie électrique | 7.5 | 15 | 2 | 132M-04 | IP54 |
Étapes du processus

Expédition

Produits recommandés
Vous pouvez nous contacter dans le
Façons suivantes!
Courriel:
Plainte E-maill:
Adresse: No. 118 Shangshang Road, Zhongguancun Development Zone, Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province
Tel:
JWELL adorerait entendre vos pensées